| 子どもの学年構成 | 割合 |
|---|---|
| ------ | -- |
| 未就学児 | 22.0% |
| 小学1~3年生 | 20.8% |
| 小学4年生 | 8.7% |
| 小学5年生 | 9.5% |
| 小学6年生 | 9.5% |
| 中学1年生 | 8.1% |
| 中学2年生 | 8.8% |
| 中学3年生以上 | 44.3% |
| 現状 | 割合 |
|---|---|
| ------- | ----- |
| すでに中学受験を終えた | 24.2% |
| 現在準備中 | 8.9% |
| 今後検討している | 10.4% |
| 予定はない | 56.5% |
| 学習方法 | 割合 |
|---|---|
| ------- | --- |
| 集団塾 | 57.1% |
| 個別指導塾 | 30.3% |
| 家庭教師 | 10.0% |
| オンライン家庭教師 | 8.8% |
| 通信教育 | 7.9% |
| 費用総額 | 割合 |
|---|---|
| -------- | --- |
| 100万円未満 | 21.0% |
| 100万円以上300万円未満 | 32.4% |
| 300万円以上500万円未満 | 15.9% |
| 500万円以上 | 6.9% |
| わからない/把握していない | 23.8% |





【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。