| タイプ | 階 | 居室番号 | 面積(㎡) | 賃料(月額・税込) |
|---|---|---|---|---|
| -- | - | -- | -- | ----- |
| ウェットラボ | 1階 | 108 | 50.63 | 183,810円 |
| ウェットラボ | 2階 | 201 | 49.75 | 180,620円 |
| ウェットラボ | 2階 | 203 | 25.27 | 91,740円 |
| ウェットラボ | 2階 | 207 | 25.27 | 91,740円 |
| ウェットラボ | 3階 | 302 | 25.27 | 91,740円 |
| ウェットラボ | 3階 | 303 | 25.27 | 91,740円 |
| ウェットラボ | 3階 | 307 | 25.27 | 91,740円 |
| ウェットラボ | 3階 | 308 | 50.63 | 183,810円 |
| ウェットラボ | 3階 | 310 | 27.27 | 99,000円 |

サードペディア百科事典: 北大ビジネス・スプリング 中小企業 起業支援
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。